学会・論文発表
学会誌
題名/学会・研究会名 | 発表者 |
---|---|
衛星画像から推定した表層土壌・作物生育に基づく黒ボク土畑作地帯における可変施肥導入の可能性 日本土壌肥料学雑誌,92(印刷中) (2021) | 丹羽勝久・横堀 潤ほか |
センシング技術を活用した黒ボク土畑の圃場特性の評価 土壌の物理性,145(印刷中) (2021) | 丹羽勝久 |
畑地帯におけるUAVレーザー測量の精度および有用性の検証 農業農村工学会誌, 88(10),838-839. (2020) | 匂坂 強・大泉秀勝・谷本真済 |
多時期の衛星画像を用いた秋播コムギの穂水分の推定 日本土壌肥料学雑誌,91,374-380. (2020) | 丹羽勝久・横堀 潤ほか |
北海道十勝地域の火山性土地帯における土壌炭素含量からのリン酸吸収係数推定の可能性 ペドロジスト,63,38-43. (2019) | 丹羽勝久・横堀潤ほか |
北海道十勝地域の畑地における土層改良が土壌由来の一酸化二窒素発生に及ぼす影響 日本土壌肥料学雑誌,90, 47-51. (2019) | 塩飽宏輔・丹羽勝久ほか |
リモートセンシングにより推定した土壌窒素可給度と小麦生育の圃場内分布図に基づく小麦生育規定要因の解析 日本土壌肥料学雑誌,89,544-551. (2018) | 丹羽勝久・横堀 潤ほか |
低層リモートセンシングによる圃場の土壌情報モニタリング 農業農村工学会誌, 84(9),749-752. (2016) | 丹羽勝久・横堀潤・米山晶ほか |
北海道十勝地域における黒ボク土地帯の耕地化による土壌炭素変化の要因解析 日本土壌肥料学雑誌,86,516-522. (2015) | 丹羽勝久ほか |
北海道十勝地域のテンサイ収量の土壌間差とその将来予測 生物と気象,14,1-9. (2014) | 丹羽勝久・米山晶・横堀潤ほか |
Estimating soil carbon stocks in an upland area of Tokachi District, Hokkaido, Japan, by satellite remote sensing Soil Science and Plant Nutrition. 57, 283-293. (2011) | 丹羽勝久・横堀 潤ほか |
著書
題名/刊行物名 | 発表者 |
---|---|
ICT for soil management, recent topics on soil management, Hokkaido region, Hatano et al.(eds.) The Soils of Japan, World Soils Book Series, p171-175, Springer Nature Singapore Pte Ltd. (2021) | 丹羽勝久 |
リモートセンシングを用いた土の評価 土のひみつ,p92-93,朝倉書店,東京. (2021) | 丹羽勝久 |
低層リモートセンシング,ICTを活用した営農支援システム ニューカントリー2015秋季臨時増刊号,p154-159,北海道共同通信社,札幌. (2015) | 丹羽勝久 |
混層耕 土の百科事典,p311,丸善出版株式会社,東京. (2014) | 丹羽勝久 |
空撮用無人ヘリコプタ画像による畑地圃場の窒素肥沃度評価と評価結果に基づく可変施肥 農業リモートセンシング・ハンドブック増補版,p104-107,システム農学会,東京. (2014) | 丹羽勝久 |