会社概要
「農業・環境・まちづくり」にフォーカスした総合コンサルタント
研究・調査・計画から測量・設計までの一貫したサービス提供と、各種試験や評価、診断、補償、IT等の専門ノウハウを網羅した組織が、総合コンサルタントである当社の特徴です。
総合コンサルタントとして、社会資本整備の全体を最適に動かす能力が強みです。部分的な業務では最適な活動であっても、全体から見た場合、それが必ずしも最適な活動だとは限りません。社会資本整備は多くの方が関わる事業であり、それぞれの調整を図りながら実施していくことで、品質とコストの両面から効果的な事業を行うことが可能です。当社は、総合コンサルタントの特長を強みにして、十勝・帯広から業界のリーディングカンパニーを目指してまいります。
会社概要
社名 | 株式会社ズコーシャ |
---|---|
本社 | 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1丁目17番地 TEL:0155-33-4400(代) FAX:0155-33-7100 |
事業所 | 総合科学研究所 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1丁目17番地7 TEL:0155-33-4400 FAX:0155-36-8320 データセンター 住所:〒080-0048 北海道帯広市西18条北1丁目17番地 TEL:0155-33-2200 FAX:0155-33-5100 札幌支社 住所:〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北9番20号 TEL:011-862-0008 FAX:011-862-0177 網走支店 住所:〒093-0045 北海道網走市大曲1丁目8番7号 TEL:0152-44-5376 FAX:0152-44-5393 函館出張所 住所:〒040-0032 北海道函館市新川町1番24号 R4TM新川町 2階 TEL:0138-23-4100 FAX:0138-23-4101 稚内出張所 住所:〒097-0001 北海道稚内市末広5丁目5番 国境ビル2階 TEL:0162-34-9333 FAX:0162-34-1666 釧路出張所 住所:〒085-0014 北海道釧路市末広町6丁目8番地 サンライトパレス2階 TEL:0154-24-6672 FAX:0154-24-6673 |
創立 | 昭和34年2月21日 |
資本金 | 1,200万円 |
職員数 | 事務職員 48名 技術職員 198名 計246名(2023年6月1日現在) |
代表者 | 代表取締役社長 高橋宣之 |
業種 | 総合コンサルタント |
事業内容 | 測量、調査、土木建設事業、開発事業、環境保全事業、設計・エンジニアリング事業、IT事業ほか |
取引銀行 | 北洋銀行、北海道銀行、帯広信用金庫、商工組合中央金庫 |
登録業務
建設コンサルタント | 建01第285号 |
---|---|
測量業 | 第(16)265号 |
補償コンサルタント | 補05第459号 |
地質調査業 | 質04第66号 |
一級建築士事務所 | (十)第157号 |
計量証明事業 | 濃度:第621号 音圧レベル:第708号 振動加速度レベル:第805号 |
土壌汚染状況調査指定調査機関 | 環2003-1-2002 |
作業環境測定機関 | 01-23 |
建築物飲料水水質検査業 | 北海道12水第2号 |
建築物空気環境測定業 | 北海道17空第4号 |
ISO | ISO9001:JSAQ2030 ISO14001:JSAE959 ISMS:JSAI029 |
関連企業
株式会社ラボジェネター(旧アース技研)
〒080-0106
北海道河東郡音更町東通20丁目2番地9
TEL:0155-32-4220 FAX:0155-42-4005
http://www.labogenitor.com/
有限会社テクノ・ファーム
〒080-2336
北海道帯広市八千代町基線176-1
TEL:0155-53-6511 FAX:0155-53-6522
http://www.technofarm.jp/
パンフレット(PDFダウンロード)
- 株式会社ズコーシャ総合案内(見開き)(707KB)
- 株式会社ズコーシャ総合案内(単ページ)(1,494KB)
- データセンターパンフレット(926KB)
- 道路の予防保全(371KB)
- 道路の防雪対策と気象観測・対策工設計(288KB)
- アスベスト対応(535KB)
- 八千代町ヒートパイプ型凍土低温貯蔵庫(304KB)
- ZIoTSパンフレット(988KB)
- Air LiDARパンフレット(646KB)
- 事後処理案内パンフv2.3(258KB)
- 事後処理案内綴じ込みパンフv1.3(262KB)
- 事後処理機器仕様一覧v3.0(200KB)